대구 동구 안심로 448 이마트24
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
13 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
12 | 1020 | 2등 | 5,533만원 | 22-06-182022-06-18 |
11 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
10 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
9 | 968 | 1등 | 16억6,772만원 | 21-06-192021-06-19 |
8 | 947 | 2등 | 6,599만원 | 21-01-232021-01-23 |
7 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
6 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
5 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
4 | 795 | 2등 | 5,071만원 | 18-02-242018-02-24 |
3 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
2 | 580 | 2등 | 5,635만원 | 14-01-112014-01-11 |
1 | 412 | 1등 | 16억5,619만원 | 10-10-232010-10-23 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
이마트24대구안심점 | 2 | 12 |